Liha ja ruoka 4/2024 Teksti: Mari Hannuksela Kuvat: Shutterstock
Liha ja ruoka listaa vuosittain Suomen suurimmat lihayritykset. Ohessa 50 suurinta lihayritystä vuonna 2024 ja lisäksi taustatietoa listan muutosten syistä. Olkaa hyvät!
Yritys (aikaisempi sijoitus suluissa) | liikevaihto (milj. e) |
1. Atria Suomi Oy (1) | 914,6 |
2. HKScan Finland Oy (2) | 835,2 |
3. Snellmanin Lihanjalostus Oy (3) | 331,7 |
4. Kivikylän kotipalvaamo Oy* (4) | 106,3 |
5. Lihatukku Harri Tamminen Oy* (6) | 78,8 |
6. Naapurin Maalaiskana Oy (7) | 75,0 |
7. Landeli Group (8) | 44 |
8. Oy Lunden Ab Jalostaja (5) | 41,4 |
9. Länsi-Kalkkuna Oy* (10) | 38,4 |
10. Well Beef Ltd – Kaivon Liha Kaunismaa Oy* (11) | 37,3 |
11. Pouttu Oy (9) | 37,1 |
12. Huhtahyvät Oy (14) | 30 |
13. Ab Korv-Görans Kebab Oy* (20) | 26,8 |
14. Wursti Oy (12) | 26,4 |
15. Veljekset Rönkä Oy (13) | 23,4 |
16. Lagerblad Foods Oy (21) | 21,7 |
17. Liha Hietanen Oy (15) | 21,5 |
18. Lihatukku Veijo Votkin Oy (19) | 21,1 |
19. Kotivara Oy (17) | 18,4 |
20. W.J. Dahlman Ab (22) | 17,3 |
21. Lapin Liha Oy (16) | 16,3 |
22. Savuhovi Oy (23) | 14,7 |
23. Tapola Oy (24) | 11,5 |
24. Oles Fast Food Ab Oy (26) | 9,6 |
25. Yrjö Wigren Oy (27) | 9,5 |
26. Lihakauppa Roslund Oy (28) | 9,1 |
27. Vainion Teurastamo Oy (32) | 9,0 |
28. Deniss Ceylan Oy | 9,0 |
29. Reinin Liha Oy (25) | 8,4 |
30. Savo-Karjalan Liha Oy (29) | 6,7 |
31. Karelian Lihajaloste Oy (33) | 6 |
32. Maatilan Lihakauppa Makuliha Oy (34) | 6,3 |
33. Viktor Elo Oy (38) | 5,2 |
34. Turun Mestaripalvi (35) | 4,6 |
35. Tampereen Lihajaloste Oy (37) | 4,5 |
36. Paimion Teurastamo Oy* (36) | 4,3 |
37. Dried buddy Oy (Kuivalihakundi) | 3,7 |
38. Veljekset Mattila Oy (39) | 3,3 |
39. Turun Eines Oy (sisältää myös Palvimestarit M&M Oy:n) | 3,1 |
40. Paimion Palaliha Oy (43) | 2,8 |
41. Heikin Liha Oy (40) | 2,7 |
42. Lihaliike Reino Jokinen Oy (41) | 2,5 |
43. Palviliha Oy (45) | 2,3 |
44. Lihatukkuliike Lihakas Oy (42) | 2,1 |
45. Tajma Oy Ab | 2,0 |
46. Liha REM Oy (49) | 1,7 |
47. Dynameat Oy (46) | 1,7 |
48. Someron Palvi Oy (47) | 1,6 |
49. Luomu Invest Oy (L’Uomu Nokka) | 1,4 |
50. Oravais Rökeri Ab (50) | 1 |
Mikä on muuttunut?
- Kärki on ennallaan. Ensimmäinen muutos on sijalla 5. Siinä oli viime vuonna virheellisesti
Oy Lunden Ab Jalostaja. - Länsi-Kalkkuna Oy ja Kaivon Liha Kaunismaa Oy nousivat Pouttu Oy:n ohi (sijat 9–11). Atria omistaa nykyään Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n.
- Voimakkaasti investoinut ja vientiin suuntautunut Ab Korv-Görans Kebab Oy loikkasi sijalta 20 sijalle 13.
- Koronakurimuksesta toipuva, ammattikeittiöasiakkaisiin keskittyvä Lagerblad Foods Oy paransi sijalta 21 sijalle 16.
- Fodelia Oyj ilmoitti huhtikuussa 2024, että se myy osan yhtiön liiketoiminnasta kahdella erillisellä kaupalla. Perniön Liha -brändillä myytäviä tuotteita koskeva liiketoiminta myydään Perniön 1930 Oy:lle. Samassa yhteydessä Fodelia Retail myy erillisellä kaupalla Helsingin Makkaratehdas -brändillä myytäviä tuotteita koskevan liiketoiminnan Tapola Oy:lle.
- Expert Food (44) Cocinar Oy on mennyt konkurssiin heinäkuussa 2023.
- Oliko listassa virheitä? Mikä yritys puuttuu? Kerro meille: toimitus@lihajaruoka.fi
Miten lista tehtiin?
Lista tehtiin lehden toimituksessa 20.5.2024. Katsottiin avoimista lähteistä nettihaulla yrityksen nimi ja liikevaihto. Käytettiin tuoreinta saatavissa ollutta lukua.